盧菲菲?菲常記憶超腦特訓(xùn)營34期
盧菲菲?菲常記憶超腦特訓(xùn)營34期資源簡介:
一、孵化期·訓(xùn)練記憶底層邏輯提升專注力
模塊1:【專注力】大腦潛能基本功訓(xùn)練
二、 成長期·記憶方法系統(tǒng)學(xué)習(xí)腦力全開發(fā)
模塊02:奇思妙想記憶系統(tǒng)
模塊03:右腦繪圖記憶系統(tǒng)
模塊04:秒殺記憶單詞系統(tǒng)
模塊05:數(shù)字密碼記憶系統(tǒng)
模塊06:大腦宮殿記憶系統(tǒng)
三、修煉期·結(jié)合自身需求強化輕松過考試
模塊07:專業(yè)知識記憶系統(tǒng)
模塊08:古詩詞文言文記憶系統(tǒng)
模塊09:文章過目不忘記憶系統(tǒng)
模塊10:思維導(dǎo)圖記憶系統(tǒng)
四、蛻變期–變身成為記憶大師腦力訓(xùn)練師
模塊11:高分過考試策略系統(tǒng)
模塊12:實操記憶運用系統(tǒng)
模塊13:整書記憶訓(xùn)練系統(tǒng)
模塊14:最強大腦記憶大師訓(xùn)練系統(tǒng)
五、直播課
【01】學(xué)科類知識速記講解
【02】英語單詞及日常生活場景應(yīng)用講解
【03】快速閱讀核心講解
【04】考試、目標達成、自律養(yǎng)成講解
【05】思維導(dǎo)圖訓(xùn)練講解
六、答疑課
模塊14 答疑輔導(dǎo)課(2).mp4
七、100天全套講義
100天沉浸式記憶力訓(xùn)練,碎片時間練就最強大腦,適用于職場突破,考試學(xué)習(xí),輔導(dǎo)孩子,興趣益智。
3480《盧菲菲·菲常記憶超腦特訓(xùn)營34期》
課程目錄
├──100天
|? ?├──【01】開營福利課
|? ?|? ?└──孵化期
|? ?|? ?|? ?└──模塊一:【專注力】大腦潛能基本功訓(xùn)練
|? ?|? ?|? ?|? ?├──01開營導(dǎo)學(xué).mp4? 199.81M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──02最強大腦萬能記憶公式.mp4? 395.20M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──03專注力訓(xùn)練系統(tǒng).mp4? 199.64M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──04掌握數(shù)字編碼轉(zhuǎn)換系統(tǒng).mp4? 280.64M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──05掌握文字(名詞、抽象詞)信息轉(zhuǎn)換系統(tǒng).mp4? 239.94M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──06聯(lián)想配對記憶四大方法.mp4? 210.16M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──07英語單詞解碼記憶系統(tǒng).mp4? 125.69M
|? ?|? ?|? ?|? ?└──08菲記清華學(xué)姐分享.mp4? 275.03M
|? ?├──【02】百天記憶升級
|? ?|? ?├──【01】成長期
|? ?|? ?|? ?├──模塊02:奇思妙想記憶系統(tǒng)
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第10天 知識點記憶訓(xùn)練.mp4? 56.11M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第1天 連鎖拍照記憶法.mp4? 218.92M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第2天 想象力增強訓(xùn)練.mp4? 50.94M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第3天 關(guān)鍵詞聯(lián)想記憶法.mp4? 163.12M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第4天 異想天開思維訓(xùn)練.mp4? 58.54M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第5天 情景故事記憶法.mp4? 177.90M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第6天 故事創(chuàng)作訓(xùn)練.mp4? 49.58M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第7天 邏輯分類聯(lián)想記憶法.mp4? 187.98M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第8天 寫作頭腦風(fēng)暴訓(xùn)練.mp4? 96.79M
|? ?|? ?|? ?|? ?└──第9天 字頭歌訣記憶法.mp4? 114.07M
|? ?|? ?|? ?├──模塊03:右腦繪圖記憶系統(tǒng)
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第11天 如何五天學(xué)繪畫.mp4? 174.48M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第12天 文字轉(zhuǎn)換繪圖訓(xùn)練.mp4? 45.95M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第13天 簡圖繪制記憶法.mp4? 149.51M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第14天 簡圖繪制訓(xùn)練.mp4? 44.06M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第15天 如何繪圖記古詩.mp4? 140.90M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第16天 古詩詞繪制訓(xùn)練.mp4? 42.00M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第17天 如何繪圖記筆記.mp4? 222.39M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第18天 筆記繪制訓(xùn)練.mp4? 65.99M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第19天 如何繪圖過考試.mp4? 114.26M
|? ?|? ?|? ?|? ?└──第20天 考試知識點繪制訓(xùn)練.mp4? 45.44M
|? ?|? ?|? ?├──模塊04:秒殺記憶單詞系統(tǒng)
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第21天 英語單詞拆聯(lián)碰訓(xùn)練講解.mp4? 243.46M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第22天 萬能字母組合編碼法.mp4? 250.25M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第23天 字母組合編碼訓(xùn)練.mp4? 56.24M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第24天 音譯單詞記憶法.mp4? 229.01M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第25天 音譯單詞記憶訓(xùn)練.mp4? 59.21M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第26天 熟詞提取記憶法.mp4? 175.67M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第27天 熟詞提取記憶訓(xùn)練.mp4? 63.06M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第28天 單詞成像記憶法.mp4? 77.86M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第29天 單詞成像記憶訓(xùn)練.mp4? 35.64M
|? ?|? ?|? ?|? ?└──第30天 五一黃金復(fù)習(xí)法.mp4? 79.00M
|? ?|? ?|? ?├──模塊05:數(shù)字密碼記憶系統(tǒng)
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第31天 鎖鏈串聯(lián)法.mp4? 138.42M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第32天 學(xué)科數(shù)據(jù)信息記憶訓(xùn)練.mp4? 46.22M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第33天 聯(lián)接配對法.mp4? 130.80M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第34天 電話號碼、生日、等時間信息記憶訓(xùn)練.mp4? 88.29M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第35天 聯(lián)想故事法.mp4? 104.14M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第36天 密碼和銀行卡等賬號信息記憶訓(xùn)練.mp4? 53.07M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第37天 記憶宮殿法.mp4? 168.30M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第38天 超長無規(guī)律數(shù)字記憶訓(xùn)練.mp4? 64.10M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第39天 數(shù)字訓(xùn)練講解(福利彩蛋).mp4? 102.91M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第39天 數(shù)字專注力訓(xùn)練1.mp4? 186.21M
|? ?|? ?|? ?|? ?└──第40天 數(shù)字專注力訓(xùn)練2.mp4? 127.26M
|? ?|? ?|? ?└──模塊06:大腦宮殿記憶系統(tǒng)
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第41天 記憶宮殿的機理.mp4? 206.44M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第42天 數(shù)字記憶宮殿.mp4? 181.46M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第43天 數(shù)字記憶宮殿訓(xùn)練.mp4? 28.18M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第44天 身體人物記憶宮殿.mp4? 245.71M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第45天 身體人物記憶宮殿訓(xùn)練.mp4? 31.14M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第46天 地點記憶宮殿.mp4? 200.91M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第47天 地點記憶宮殿訓(xùn)練.mp4? 110.64M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第48天 萬能考試記憶宮殿.mp4? 174.14M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第49天 考試記憶宮殿訓(xùn)練.mp4? 68.87M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第50天 如何打造記憶宮殿.mp4? 162.32M
|? ?|? ?|? ?|? ?└──第51天 打造記憶宮殿訓(xùn)練.mp4? 44.93M
|? ?|? ?├──【02】修煉期
|? ?|? ?|? ?├──模塊07:專業(yè)知識記憶系統(tǒng)
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第52天 如何記憶文學(xué)常識類信息.mp4? 404.93M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第53天 如何記憶抽象知識信息.mp4? 87.40M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第54天 如何記憶名詞解釋類信息.mp4? 88.40M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第55天 如何記憶條款類知識信息.mp4? 98.20M
|? ?|? ?|? ?|? ?└──第56天 如何記憶簡答論述知識信息.mp4? 86.29M
|? ?|? ?|? ?├──模塊08:古詩詞文言文記憶系統(tǒng)
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第57天 右腦繪圖記憶法.mp4? 130.54M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第58天 關(guān)鍵詞聯(lián)想記憶法.mp4? 101.25M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第59天 思維腦圖記憶法.mp4? 160.30M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第60天 宮殿定樁記憶法.mp4? 208.67M
|? ?|? ?|? ?|? ?└──第61天 身臨其境記憶法.mp4? 92.77M
|? ?|? ?|? ?├──模塊09:文章過目不忘記憶系統(tǒng)
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第62天 關(guān)鍵詞定位記憶法.mp4? 119.18M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第63天 情景故事法.mp4? 144.91M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第64天 字頭歌訣法.mp4? 177.48M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第65天 數(shù)字定位記憶法.mp4? 182.89M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第66天 萬能記憶宮殿法.mp4? 93.99M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第67天 思維腦圖記憶法.mp4? 101.92M
|? ?|? ?|? ?|? ?└──第68天 聯(lián)想繪圖記憶法.mp4? 121.69M
|? ?|? ?|? ?└──模塊10:思維導(dǎo)圖記憶系統(tǒng)
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第69天 如何繪制思維導(dǎo)圖.mp4? 94.08M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第70天 思維導(dǎo)圖繪制訓(xùn)練.mp4? 141.32M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第71天 如何訓(xùn)練發(fā)散歸納思維.mp4? 154.38M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第72天 如何繪制學(xué)科思維導(dǎo)圖.mp4? 161.50M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第73天 如何運用思維導(dǎo)圖寫出滿分作文.mp4? 153.85M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第74天 如何運用思維導(dǎo)圖聽記筆記.mp4? 120.85M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第75天 如何把一本書繪制成導(dǎo)圖.mp4? 115.01M
|? ?|? ?|? ?|? ?└──第76天 如何運用思維導(dǎo)圖提升學(xué)習(xí)工作效率.mp4? 87.45M
|? ?|? ?└──【03】蛻變期
|? ?|? ?|? ?├──模塊11:高分過考試策略系統(tǒng)
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第77天 四步曲讓學(xué)渣秒變學(xué)霸.mp4? 173.65M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第78天 如何制定有效考試目標.mp4? 172.84M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第79天 如何高效記筆記.mp4? 125.89M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第80天 如何預(yù)習(xí)、聽課、復(fù)習(xí).mp4? 187.87M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第81天 如何讓時間折疊,高效學(xué)習(xí)工作。.mp4? 156.79M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第82天 如何管理情緒.mp4? 271.96M
|? ?|? ?|? ?|? ?└──第83天 一招解決懶癌癥,高效達成目標。.mp4? 160.55M
|? ?|? ?|? ?├──模塊12:實操記憶運用系統(tǒng)
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第84天 如何成為同學(xué)眼中的學(xué)霸.mp4? 233.53M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第85天 如何成為職場最強大腦.mp4? 164.15M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第86天 如何成為孩子心中的最強爸媽.mp4? 112.32M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第87天 如何快速記憶人名面孔.mp4? 102.42M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第88天 如何脫稿演講.mp4? 156.19M
|? ?|? ?|? ?|? ?└──第89天 如何通過好記憶鏈接高能社交圈.mp4? 131.68M
|? ?|? ?|? ?├──模塊13:整書記憶訓(xùn)練系統(tǒng)
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第90天 如何做到整本書過目不忘,倒背如流.mp4? 172.23M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第91天 如何打造整書記憶系統(tǒng).mp4? 146.52M
|? ?|? ?|? ?|? ?└──第92天 如何建立自己的大腦書籍記憶庫.mp4? 221.98M
|? ?|? ?|? ?└──模塊14:最強大腦記憶大師訓(xùn)練系統(tǒng)
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第100天 如何終身擁有最強大腦.mp4? 191.12M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第93天 快速撲克牌記憶.mp4? 135.55M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第94天 二進制轉(zhuǎn)換記憶.mp4? 98.96M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第95天 中文詞組成像記憶.mp4? 104.89M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第96天 馬拉松數(shù)字記憶.mp4? 46.57M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第97天 抽象圖形記憶.mp4? 77.95M
|? ?|? ?|? ?|? ?├──第98天 歷史年代速記.mp4? 112.24M
|? ?|? ?|? ?|? ?└──第99天 聽記記憶訓(xùn)練.mp4? 48.64M
|? ?├──【03】直播課
|? ?|? ?├──【01】學(xué)科類知識速記講解
|? ?|? ?|? ?├──第1周 秒殺記憶單選多選題.mp4? 633.59M
|? ?|? ?|? ?├──第2周 記憶宮殿秒記簡答題.mp4? 380.91M
|? ?|? ?|? ?├──第3周 正背、倒背古文.mp4? 689.39M
|? ?|? ?|? ?└──第4周 萬能編碼法記憶考試重點難點.mp4? 454.34M
|? ?|? ?├──【02】英語單詞及日常生活場景應(yīng)用講解
|? ?|? ?|? ?├──第5周 英語生活場景單詞記憶.mp4? 549.54M
|? ?|? ?|? ?├──第6周 相近單詞如何區(qū)分記憶.mp4? 448.66M
|? ?|? ?|? ?├──第7周 快速秒記難記單詞.mp4? 458.86M
|? ?|? ?|? ?├──第8周 演講稿速記《愛與責(zé)任》.mp4? 511.93M
|? ?|? ?|? ?└──第9周 點線面記憶英文文章.mp4? 422.25M
|? ?|? ?├──【03】快速閱讀核心講解
|? ?|? ?|? ?├──第10周 快速閱讀的原理、重要性.mp4? 589.27M
|? ?|? ?|? ?├──第11周 快速閱讀的要領(lǐng)、革除默念.mp4? 477.93M
|? ?|? ?|? ?├──第12周 SQ3R讀書發(fā)及徒手式閱讀方法.mp4? 510.14M
|? ?|? ?|? ?└──第13周 如何在閑暇之余練習(xí)快速閱讀.mp4? 474.04M
|? ?|? ?├──【04】考試、目標達成、自律養(yǎng)成講解
|? ?|? ?|? ?├──第14周 考試抽象知識點記憶.mp4? 638.26M
|? ?|? ?|? ?└──第15周 如何調(diào)節(jié)考試壓力和情緒.mp4? 569.71M
|? ?|? ?└──【05】思維導(dǎo)圖訓(xùn)練講解
|? ?|? ?|? ?├──第16周 思維導(dǎo)圖的基本原理和運用.mp4? 405.32M
|? ?|? ?|? ?├──第17周 思維導(dǎo)圖梳理整書知識.mp4? 437.68M
|? ?|? ?|? ?├──第18周 如何運用思維導(dǎo)圖打造多元化思考模式.mp4? 388.87M
|? ?|? ?|? ?├──第19周 如何用腦圖擴寬認知邊界,打造屬于自己的知識體系.mp4? 465.40M
|? ?|? ?|? ?└──第20周 如何繪制人生躍遷圖.mp4? 445.44M
|? ?└──初中生地會考
|? ?|? ?├──地理
|? ?|? ?|? ?├──第10節(jié) 近鄰1 日本&東南亞.mp4? 108.44M
|? ?|? ?|? ?├──第11節(jié) 近鄰2 印度&俄羅斯.mp4? 114.02M
|? ?|? ?|? ?├──第12節(jié) 歐洲八大國家及地形圖.mp4? 52.59M
|? ?|? ?|? ?├──第13節(jié) 非洲.mp4? 39.21M
|? ?|? ?|? ?├──第14節(jié) 澳大利亞.mp4? 57.80M
|? ?|? ?|? ?├──第15節(jié) 美國.mp4? 73.15M
|? ?|? ?|? ?├──第16節(jié) 巴西.mp4? 61.42M
|? ?|? ?|? ?├──第17節(jié) 中國地圖記憶.mp4? 97.19M
|? ?|? ?|? ?├──第18節(jié) 中國地形圖、地勢圖記憶.mp4? 93.35M
|? ?|? ?|? ?├──第19節(jié) 中國溫度帶與干濕區(qū)分布圖.mp4? 75.89M
|? ?|? ?|? ?├──第1節(jié) 地球的自轉(zhuǎn).mp4? 116.78M
|? ?|? ?|? ?├──第20節(jié) 中國氣候類型及分布圖.mp4? 37.17M
|? ?|? ?|? ?├──第21節(jié) 長江水系.mp4? 65.75M
|? ?|? ?|? ?├──第22節(jié) 黃河水系.mp4? 49.87M
|? ?|? ?|? ?├──第23節(jié) 中國主要河流&水資源分布.mp4? 39.07M
|? ?|? ?|? ?├──第24節(jié) 中國農(nóng)業(yè)與工業(yè)分布圖.mp4? 78.75M
|? ?|? ?|? ?├──第25節(jié) 東北地區(qū).mp4? 57.73M
|? ?|? ?|? ?├──第26節(jié) 黃土高原.mp4? 51.57M
|? ?|? ?|? ?├──第27節(jié) 祖國寶島:臺灣.mp4? 98.29M
|? ?|? ?|? ?├──第28節(jié) 西北地區(qū).mp4? 67.06M
|? ?|? ?|? ?├──第29節(jié) 青藏地區(qū).mp4? 70.75M
|? ?|? ?|? ?├──第2節(jié) 地球的公轉(zhuǎn).mp4? 100.15M
|? ?|? ?|? ?├──第3節(jié) 地形圖的判斷.mp4? 83.26M
|? ?|? ?|? ?├──第4節(jié) 陸地與海洋.mp4? 99.70M
|? ?|? ?|? ?├──第5節(jié) 板塊的運動.mp4? 48.92M
|? ?|? ?|? ?├──第6節(jié) 氣溫的變化與分布.mp4? 91.46M
|? ?|? ?|? ?├──第7節(jié) 降水的變化與分布.mp4? 60.52M
|? ?|? ?|? ?├──第8節(jié) 世界的氣候.mp4? 83.79M
|? ?|? ?|? ?└──第9節(jié) 亞洲區(qū)域氣候分布.mp4? 151.42M
|? ?|? ?└──生物
|? ?|? ?|? ?├──第10節(jié) 人體的營養(yǎng).mp4? 85.47M
|? ?|? ?|? ?├──第11節(jié) 消化系統(tǒng).mp4? 134.78M
|? ?|? ?|? ?├──第12節(jié) 人體的呼吸.mp4? 74.67M
|? ?|? ?|? ?├──第13節(jié) 人體內(nèi)物質(zhì)的運輸.mp4? 98.42M
|? ?|? ?|? ?├──第14節(jié) 人體內(nèi)廢物的排出.mp4? 64.13M
|? ?|? ?|? ?├──第15節(jié) 人的眼睛與耳朵的結(jié)構(gòu).mp4? 54.61M
|? ?|? ?|? ?├──第16節(jié) 人體生命活動的調(diào)節(jié).mp4? 111.10M
|? ?|? ?|? ?├──第17節(jié) 無脊椎動物的特征(1).mp4? 67.29M
|? ?|? ?|? ?├──第18節(jié) 無脊椎動物的特征(2).mp4? 43.79M
|? ?|? ?|? ?├──第19節(jié) 動物種類全記牢.mp4? 73.49M
|? ?|? ?|? ?├──第1節(jié) 生態(tài)系統(tǒng)的構(gòu)成.mp4? 171.00M
|? ?|? ?|? ?├──第20節(jié) 脊椎動物的特征(1).mp4? 64.81M
|? ?|? ?|? ?├──第21節(jié) 脊椎動物的特征(2).mp4? 62.98M
|? ?|? ?|? ?├──第22節(jié) 動物的運動和行為.mp4? 56.31M
|? ?|? ?|? ?├──第23節(jié) 細菌、真菌、病毒.mp4? 66.46M
|? ?|? ?|? ?├──第24節(jié) 生物的多樣性及其保護.mp4? 35.77M
|? ?|? ?|? ?├──第25節(jié) 昆蟲的生殖和發(fā)育.mp4? 104.21M
|? ?|? ?|? ?├──第26節(jié) 鳥的生殖和發(fā)育.mp4? 56.29M
|? ?|? ?|? ?├──第27節(jié) 生物遺傳.mp4? 43.09M
|? ?|? ?|? ?├──第28節(jié) 生命起源和生物進化.mp4? 101.24M
|? ?|? ?|? ?├──第29節(jié) 傳染病和免疫.mp4? 67.24M
|? ?|? ?|? ?├──第2節(jié) 顯微鏡的名稱與功能.mp4? 101.38M
|? ?|? ?|? ?├──第3節(jié) 植物、動物細胞結(jié)構(gòu)與功能.mp4? 54.98M
|? ?|? ?|? ?├──第4節(jié) 種子的結(jié)構(gòu).mp4? 38.35M
|? ?|? ?|? ?├──第5節(jié) 根的結(jié)構(gòu)與功能.mp4? 61.81M
|? ?|? ?|? ?├──第6節(jié) 花的結(jié)構(gòu).mp4? 64.55M
|? ?|? ?|? ?├──第7節(jié) 光合作用.mp4? 93.29M
|? ?|? ?|? ?├──第8節(jié) 呼吸作用.mp4? 44.00M
|? ?|? ?|? ?└──第9節(jié) 人的生殖.mp4? 66.87M
├──答疑課
|? ?├──導(dǎo)學(xué)必看.txt? 0.27kb
|? ?├──模塊02 答疑輔導(dǎo)課.mp4? 348.97M
|? ?├──模塊03 答疑輔導(dǎo)課.mp4? 314.83M
|? ?├──模塊04 答疑輔導(dǎo)課(1).mp4? 328.96M
|? ?├──模塊04 答疑輔導(dǎo)課(2).mp4? 277.28M
|? ?├──模塊05 答疑輔導(dǎo)課.mp4? 312.81M
|? ?├──模塊06 答疑輔導(dǎo)課.mp4? 341.35M
|? ?├──模塊07 答疑輔導(dǎo)課.mp4? 413.11M
|? ?├──模塊08 答疑輔導(dǎo)課.mp4? 287.44M
|? ?├──模塊09 答疑輔導(dǎo)課.mp4? 315.67M
|? ?├──模塊10 答疑輔導(dǎo)課.mp4? 344.75M
|? ?├──模塊11 答疑輔導(dǎo)課.mp4? 306.84M
|? ?├──模塊12 答疑輔導(dǎo)課.mp4? 313.88M
|? ?├──模塊14 答疑輔導(dǎo)課(1).mp4? 327.98M
|? ?└──模塊14 答疑輔導(dǎo)課(2).mp4? 304.54M
├──道德經(jīng)導(dǎo)學(xué)
|? ?├──道德經(jīng)1-3章.mp4? 151.17M
|? ?├──道德經(jīng)10-12章.mp4? 58.74M
|? ?├──道德經(jīng)13-15章.mp4? 67.33M
|? ?├──道德經(jīng)16-18章.mp4? 44.01M
|? ?├──道德經(jīng)19-21章.mp4? 60.79M
|? ?├──道德經(jīng)22-24章.mp4? 46.20M
|? ?├──道德經(jīng)25-27章.mp4? 46.89M
|? ?├──道德經(jīng)28-30章.mp4? 57.16M
|? ?├──道德經(jīng)31-33章.mp4? 55.07M
|? ?├──道德經(jīng)34-36章.mp4? 42.62M
|? ?├──道德經(jīng)37-39章.mp4? 67.13M
|? ?├──道德經(jīng)4-6章.mp4? 53.59M
|? ?├──道德經(jīng)40-42章.mp4? 53.52M
|? ?├──道德經(jīng)43-45章.mp4? 44.34M
|? ?├──道德經(jīng)46-48章.mp4? 39.47M
|? ?├──道德經(jīng)49-51章.mp4? 57.54M
|? ?├──道德經(jīng)52-54章.mp4? 60.75M
|? ?├──道德經(jīng)55-57章.mp4? 69.54M
|? ?├──道德經(jīng)58-60章.mp4? 56.92M
|? ?├──道德經(jīng)61-63章.mp4? 62.34M
|? ?├──道德經(jīng)64-66章.mp4? 64.16M
|? ?├──道德經(jīng)67-69章.mp4? 52.48M
|? ?├──道德經(jīng)7-9章.mp4? 49.20M
|? ?├──道德經(jīng)70-72章.mp4? 41.85M
|? ?├──道德經(jīng)73-75章.mp4? 53.08M
|? ?├──道德經(jīng)76-78章.mp4? 55.14M
|? ?└──道德經(jīng)79-81章.mp4? 52.12M
└──學(xué)習(xí)資料
|? ?├──百家姓
|? ?|? ?├──百家姓 記憶.pdf? 13.65M
|? ?|? ?└──常見中國姓氏編碼.doc? 137.00kb
|? ?├──編碼表圖片
|? ?|? ?├──26個英語字母編碼.PNG? 127.01kb
|? ?|? ?├──數(shù)字能量密碼表二46-99.PNG? 149.88kb
|? ?|? ?├──數(shù)字能量密碼表一0-45.PNG? 152.26kb
|? ?|? ?└──字母組合編碼樣例.PNG? 173.76kb
|? ?├──初高古文
|? ?|? ?├──阿房宮賦.pdf? 6.62M
|? ?|? ?├──愛蓮說.pdf? 1.02M
|? ?|? ?├──曹劌論戰(zhàn).pdf? 4.59M
|? ?|? ?├──陳情表.pdf? 11.70M
|? ?|? ?├──赤壁賦 蘇軾.pdf? 5.54M
|? ?|? ?├──答謝中書書.pdf? 873.45kb
|? ?|? ?├──大道之行也.pdf? 1.73M
|? ?|? ?├──寡人之于國也.pdf? 6.99M
|? ?|? ?├──歸去來兮辭.pdf? 5.94M
|? ?|? ?├──過秦論.pdf? 8.26M
|? ?|? ?├──湖心亭看雪.pdf? 4.31M
|? ?|? ?├──誡子書.pdf? 1.56M
|? ?|? ?├──荊軻刺秦王.pdf? 2.24M
|? ?|? ?├──蘭亭集序.pdf? 6.71M
|? ?|? ?├──廉頗藺相如列傳.pdf? 5.24M
|? ?|? ?├──陋室銘.pdf? 1.21M
|? ?|? ?├──論語.pdf? 3.34M
|? ?|? ?├──馬說.pdf? 1.39M
|? ?|? ?├──賣炭翁.pdf? 1.88M
|? ?|? ?├──茅屋為秋風(fēng)所破歌.pdf? 2.66M
|? ?|? ?├──夢游天姥吟留別.pdf? 6.27M
|? ?|? ?├──木蘭詩.pdf? 4.17M
|? ?|? ?├──琵琶行并序.pdf? 11.95M
|? ?|? ?├──勸學(xué).pdf? 4.90M
|? ?|? ?├──生于憂患死于安樂.pdf? 3.07M
|? ?|? ?├──石壕吏.pdf? 2.23M
|? ?|? ?├──蜀道難.pdf? 4.04M
|? ?|? ?├──送東陽馬生序.pdf? 7.22M
|? ?|? ?├──雖有嘉肴.pdf? 1.08M
|? ?|? ?├──滕王閣序.pdf? 4.76M
|? ?|? ?├──逍遙游 莊周.pdf? 5.31M
|? ?|? ?├──詠雪.pdf? 1.50M
|? ?|? ?├──游褒禪山記.pdf? 3.81M
|? ?|? ?├──與朱元思書.pdf? 2.03M
|? ?|? ?├──岳陽樓記.pdf? 7.43M
|? ?|? ?├──鄒忌諷齊王納諫.pdf? 3.96M
|? ?|? ?└──醉翁亭記.pdf? 5.81M
|? ?├──初高中古詩詞
|? ?|? ?└──初高中古詩.pdf? 27.16M
|? ?├──初中生地會考
|? ?|? ?├──地理
|? ?|? ?|? ?├──第10節(jié) 近鄰1 日本&東南亞.ev4? 108.38M
|? ?|? ?|? ?├──第11節(jié) 近鄰2 印度&俄羅斯.ev4? 113.96M
|? ?|? ?|? ?├──第12節(jié) 歐洲八大國家及地形圖.ev4? 52.53M
|? ?|? ?|? ?├──第13節(jié) 非洲.ev4? 39.15M
|? ?|? ?|? ?├──第14節(jié) 澳大利亞.ev4? 57.74M
|? ?|? ?|? ?├──第15節(jié) 美國.ev4? 73.09M
|? ?|? ?|? ?├──第16節(jié) 巴西.ev4? 61.36M
|? ?|? ?|? ?├──第17節(jié) 中國地圖記憶.ev4? 97.13M
|? ?|? ?|? ?├──第18節(jié) 中國地形圖、地勢圖記憶.ev4? 93.29M
|? ?|? ?|? ?├──第19節(jié) 中國溫度帶與干濕區(qū)分布圖.ev4? 75.82M
|? ?|? ?|? ?├──第1節(jié) 地球的自轉(zhuǎn).ev4? 116.72M
|? ?|? ?|? ?├──第20節(jié) 中國氣候類型及分布圖.ev4? 37.11M
|? ?|? ?|? ?├──第21節(jié) 長江水系.ev4? 65.69M
|? ?|? ?|? ?├──第22節(jié) 黃河水系.ev4? 49.81M
|? ?|? ?|? ?├──第23節(jié) 中國主要河流&水資源分布.ev4? 39.01M
|? ?|? ?|? ?├──第24節(jié) 中國農(nóng)業(yè)與工業(yè)分布圖.ev4? 78.69M
|? ?|? ?|? ?├──第25節(jié) 東北地區(qū).ev4? 57.67M
|? ?|? ?|? ?├──第26節(jié) 黃土高原.ev4? 51.51M
