中華會(huì)計(jì)新銳實(shí)操訓(xùn)練營(yíng)
中華會(huì)計(jì)新銳實(shí)操訓(xùn)練營(yíng)
├──01-開(kāi)班儀式
| ? └──第01講 會(huì)計(jì)新銳實(shí)操課程學(xué)習(xí)指南.mp4 ?16.01M
├──02-財(cái)稅基礎(chǔ)知識(shí)
| ? ├──1會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)入門(mén)
| ? | ? ├──第01講 會(huì)計(jì)原理及會(huì)計(jì)要素.mp4 ?141.05M
| ? | ? ├──第02講 會(huì)計(jì)科目與賬戶、借貸記賬法.mp4 ?79.59M
| ? | ? ├──第03講 實(shí)務(wù)案例講解(一).mp4 ?110.40M
| ? | ? ├──第04講 實(shí)務(wù)案例講解(二).mp4 ?124.49M
| ? | ? ├──第05講 會(huì)計(jì)等式和會(huì)計(jì)基本假設(shè).mp4 ?30.85M
| ? | ? └──會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)入門(mén).docx ?3.47M
| ? └──2稅法基礎(chǔ)知識(shí)入門(mén)
| ? | ? ├──第01講 增值稅的概念.ts ?23.70M
| ? | ? ├──第02講 增值稅征收范圍與稅率.ts ?64.16M
| ? | ? ├──第03講 納稅人類別登記管理與計(jì)稅方….ts ?24.95M
| ? | ? ├──第04講 增值稅應(yīng)納稅額的計(jì)算.ts ?115.23M
| ? | ? ├──第05講 一般納稅人增值稅的核算方法與技巧.mp4 ?81.16M
| ? | ? ├──第05講 增值稅的核算方法與技巧.ts ?82.22M
| ? | ? ├──第06講 小規(guī)模納稅人增值稅的核算方法與技巧.mp4 ?50.72M
| ? | ? ├──第07講 其他稅種基礎(chǔ)知識(shí)介紹.ts ?58.42M
| ? | ? └──稅法基礎(chǔ)知識(shí)入門(mén).docx ?763.78kb
├──03-職業(yè)初體驗(yàn)
| ? ├──3職業(yè)初體驗(yàn)
| ? | ? ├──第01講 會(huì)計(jì)職業(yè)介紹.mp4 ?73.32M
| ? | ? ├──第02講 會(huì)計(jì)工作環(huán)境及用具.mp4 ?57.15M
| ? | ? ├──第03講 分行業(yè)會(huì)計(jì)工作介紹.mp4 ?77.52M
| ? | ? ├──第04講 會(huì)計(jì)工作崗位介紹.mp4 ?44.13M
| ? | ? └──會(huì)計(jì)職業(yè)介紹.docx ?581.64kb
| ? ├──4會(huì)計(jì)崗位認(rèn)知——銷售會(huì)計(jì)
| ? | ? ├──第01講 會(huì)計(jì)崗位認(rèn)知——銷售會(huì)計(jì)(一).mp4 ?77.85M
| ? | ? ├──第02講 會(huì)計(jì)崗位認(rèn)知——銷售會(huì)計(jì)(二).mp4 ?49.29M
| ? | ? ├──第03講 會(huì)計(jì)崗位認(rèn)知——銷售會(huì)計(jì)(三).mp4 ?72.08M
| ? | ? ├──第04講 會(huì)計(jì)崗位認(rèn)知——銷售會(huì)計(jì)(四).mp4 ?59.41M
| ? | ? ├──第05講 會(huì)計(jì)崗位認(rèn)知——銷售會(huì)計(jì)(五).mp4 ?140.01M
| ? | ? ├──第06講 會(huì)計(jì)崗位認(rèn)知——銷售會(huì)計(jì)(六)3605聽(tīng)課.mp4 ?105.41M
| ? | ? ├──第07講 會(huì)計(jì)崗位認(rèn)知——銷售會(huì)計(jì)(七).mp4 ?80.05M
| ? | ? ├──第08講 會(huì)計(jì)崗位認(rèn)知——銷售會(huì)計(jì)(八).mp4 ?100.98M
| ? | ? └──會(huì)計(jì)崗位認(rèn)知——銷售會(huì)計(jì).docx ?5.69M
| ? ├──5會(huì)計(jì)崗位認(rèn)知——費(fèi)用會(huì)計(jì)
| ? | ? ├──第01講 會(huì)計(jì)崗位認(rèn)知——費(fèi)用會(huì)計(jì)(一).mp4 ?108.59M
| ? | ? ├──第02講 會(huì)計(jì)崗位認(rèn)知——費(fèi)用會(huì)計(jì)(二).mp4 ?53.82M
| ? | ? ├──第03講 會(huì)計(jì)崗位認(rèn)知——費(fèi)用會(huì)計(jì)(三).mp4 ?184.10M
| ? | ? ├──第04講 會(huì)計(jì)崗位認(rèn)知——費(fèi)用會(huì)計(jì)(四).mp4 ?48.89M
| ? | ? └──會(huì)計(jì)崗位認(rèn)知——費(fèi)用會(huì)計(jì).docx ?3.54M
| ? ├──6會(huì)計(jì)崗位認(rèn)知——成本會(huì)計(jì)
| ? | ? ├──第01講 會(huì)計(jì)崗位認(rèn)知——成本會(huì)計(jì)(一).mp4 ?150.83M
| ? | ? ├──第02講 會(huì)計(jì)崗位認(rèn)知——成本會(huì)計(jì)(二).mp4 ?96.47M
| ? | ? ├──第03講 會(huì)計(jì)崗位認(rèn)知——成本會(huì)計(jì)(三).mp4 ?108.58M
| ? | ? ├──第04講 會(huì)計(jì)崗位認(rèn)知——成本會(huì)計(jì)(四).mp4 ?77.08M
| ? | ? ├──第05講 會(huì)計(jì)崗位認(rèn)知——成本會(huì)計(jì)(五).mp4 ?60.33M
| ? | ? └──會(huì)計(jì)崗位認(rèn)知——成本會(huì)計(jì).docx ?4.69M
| ? └──7會(huì)計(jì)崗位認(rèn)知——稅務(wù)會(huì)計(jì)
| ? | ? ├──第01講 會(huì)計(jì)崗位認(rèn)知——稅務(wù)會(huì)計(jì)(一).mp4 ?89.38M
| ? | ? ├──第02講 會(huì)計(jì)崗位認(rèn)知——稅務(wù)會(huì)計(jì)(二).mp4 ?75.25M
| ? | ? ├──第03講 會(huì)計(jì)崗位認(rèn)知——稅務(wù)會(huì)計(jì)(三).mp4 ?58.83M
| ? | ? ├──第04講 會(huì)計(jì)崗位認(rèn)知——稅務(wù)會(huì)計(jì)(四).mp4 ?51.27M
| ? | ? ├──第05講 會(huì)計(jì)崗位認(rèn)知——稅務(wù)會(huì)計(jì)(五).mp4 ?85.11M
| ? | ? ├──第06講 會(huì)計(jì)崗位認(rèn)知——稅務(wù)會(huì)計(jì)(六).mp4 ?153.49M
| ? | ? ├──第07講 會(huì)計(jì)崗位認(rèn)知——稅務(wù)會(huì)計(jì)(七).mp4 ?76.30M
| ? | ? ├──第08講 會(huì)計(jì)崗位認(rèn)知——稅務(wù)會(huì)計(jì)(八).mp4 ?144.58M
| ? | ? ├──第09講 會(huì)計(jì)崗位認(rèn)知——稅務(wù)會(huì)計(jì)(九).mp4 ?54.02M
| ? | ? ├──第10講 會(huì)計(jì)崗位認(rèn)知——稅務(wù)會(huì)計(jì)(十).mp4 ?73.72M
| ? | ? ├──第11講 會(huì)計(jì)崗位認(rèn)知——稅務(wù)會(huì)計(jì)(十一).mp4 ?61.66M
| ? | ? └──會(huì)計(jì)崗位認(rèn)知——稅務(wù)會(huì)計(jì).docx ?8.15M
├──04-出納實(shí)操
| ? └──08出納崗位技能實(shí)操
| ? | ? ├──出納崗位技能實(shí)操.docx ?3.30M
| ? | ? ├──第01講 出納職責(zé)權(quán)限與崗位要求.mp4 ?111.07M
| ? | ? ├──第02講 出納工作流程與職業(yè)發(fā)展.mp4 ?40.38M
| ? | ? ├──第03講 出納賬簿的基本內(nèi)容.mp4 ?36.03M
| ? | ? ├──第04講 出納賬簿的登記方法.mp4 ?67.49M
| ? | ? ├──第05講 對(duì)賬、結(jié)賬及出納報(bào)告的編制.mp4 ?60.27M
| ? | ? ├──第06講 現(xiàn)金收入核算與管理.mp4 ?55.96M
| ? | ? ├──第07講 現(xiàn)金收入處理程序.mp4 ?56.15M
| ? | ? ├──第08講 現(xiàn)金支出核算與管理.ts ?125.11M
| ? | ? ├──第09講 現(xiàn)金清查.mp4 ?62.03M
| ? | ? ├──第10講 銀行結(jié)算賬戶的日常管理.mp4 ?48.87M
| ? | ? ├──第11講 銀行存款業(yè)務(wù)的核算與管理.mp4 ?25.12M
| ? | ? ├──第12講 銀行存款清查.mp4 ?66.91M
| ? | ? ├──第13講 支票的購(gòu)買(mǎi)與使用.mp4 ?89.27M
| ? | ? └──第14講 匯兌業(yè)務(wù)處理及常見(jiàn)問(wèn)題.mp4 ?19.87M
├──05-賬務(wù)實(shí)操
| ? ├──09會(huì)計(jì)核算全流程真賬實(shí)訓(xùn)(手工賬)
| ? | ? ├──第01講 模擬實(shí)訓(xùn)平臺(tái)使用及學(xué)習(xí)方法介紹.mp4 ?66.34M
| ? | ? ├──第02講 公司基本情況簡(jiǎn)介及建賬.mp4 ?166.71M
| ? | ? ├──第03講 會(huì)計(jì)工作概述及票據(jù)識(shí)別.mp4 ?70.36M
| ? | ? ├──第04講 5月份第1-2筆業(yè)務(wù)講解.mp4 ?110.28M
| ? | ? ├──第05講 5月份第3-8筆業(yè)務(wù)講解.mp4 ?161.63M
| ? | ? ├──第06講 5月份第12-30筆業(yè)務(wù)講解.mp4 ?163.07M
| ? | ? ├──第07講 5月份第31-32筆業(yè)務(wù)講解.mp4 ?94.44M
| ? | ? ├──第08講 5月份第33-36筆業(yè)務(wù)講解.mp4 ?53.08M
| ? | ? ├──第09講 6月份特殊業(yè)務(wù)處理、總賬的登記及對(duì)賬.mp4 ?114.35M
| ? | ? ├──第10講 資產(chǎn)負(fù)債表基礎(chǔ)知識(shí)講解.mp4 ?100.73M
| ? | ? ├──第11講 資產(chǎn)負(fù)債表的編制.mp4 ?68.73M
| ? | ? ├──第12講 利潤(rùn)表的編制、現(xiàn)金流量表的編制(一).mp4 ?113.87M
| ? | ? ├──第13講 現(xiàn)金流量表的編制(二).mp4 ?78.68M
| ? | ? └──第14講 納稅申報(bào)及業(yè)務(wù)處理總結(jié).mp4 ?122.70M
| ? ├──10會(huì)計(jì)電算化全流程真賬實(shí)訓(xùn)(電腦賬)
| ? | ? ├──第01講 公司業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介及增值稅基礎(chǔ)知識(shí)講解.mp4 ?126.62M
| ? | ? ├──第02講 用友T3的安裝.mp4 ?44.64M
| ? | ? ├──第03講 用友T3軟件的初始化(一).mp4 ?137.13M
| ? | ? ├──第04講 用友T3軟件的初始化(二).mp4 ?158.67M
| ? | ? ├──第05講 總賬系統(tǒng)的1、2、3、4、6筆業(yè)務(wù)的日常處理.mp4 ?144.83M
| ? | ? ├──第06講 總賬系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理(一).mp4 ?63.32M
| ? | ? ├──第07講 總賬系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理(二).mp4 ?115.60M
| ? | ? ├──第08講 總賬系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理(三).mp4 ?56.70M
| ? | ? ├──第09講 啟用總賬模塊下的期末業(yè)務(wù)的處理(一).mp4 ?85.75M
| ? | ? ├──第10講 啟用總賬模塊下的期末業(yè)務(wù)的處理(二).mp4 ?132.44M
| ? | ? ├──第11講 模塊間的相互關(guān)系,固定資產(chǎn)、工資模塊的初始化.mp4 ?139.91M
| ? | ? ├──第12講 購(gòu)銷存模塊的初始化.mp4 ?105.29M
| ? | ? ├──第13講 銷售業(yè)務(wù)的日常業(yè)務(wù)處理.mp4 ?110.01M
| ? | ? ├──第14講 采購(gòu)業(yè)務(wù)的日常業(yè)務(wù)處理4815.mp4 ?128.03M
| ? | ? ├──第15講 工資、固定資產(chǎn)的日常業(yè)務(wù)處理,.期末業(yè)務(wù)處理.mp4 ?126.92M
| ? | ? ├──第16講 增值稅稅控開(kāi)票系統(tǒng)的操作.mp4 ?136.70M
| ? | ? └──第17講 增值稅一般納稅人納稅申報(bào).mp4 ?82.04M
| ? ├──11會(huì)計(jì)電算化全流程真賬實(shí)訓(xùn)(用友詳細(xì)操作版)
| ? | ? ├──第01講 新建賬套及權(quán)限增加.mp4 ?71.58M
| ? | ? ├──第02講 總賬基礎(chǔ)設(shè)置.mp4 ?112.00M
| ? | ? ├──第03講 總賬期初余額錄入.mp4 ?96.83M
| ? | ? ├──第04講 購(gòu)銷存期初設(shè)置.mp4 ?141.94M
| ? | ? ├──第05講 5月份總賬模塊第1、2筆業(yè)務(wù)處理.mp4 ?31.65M
| ? | ? ├──第06講 5月份銷售模塊第3筆銷售業(yè)務(wù)處理.mp4 ?79.47M
| ? | ? ├──第07講 5月份庫(kù)存模塊第4筆其他出庫(kù)業(yè)務(wù)處理.mp4 ?30.08M
| ? | ? ├──第08講 5月份總賬模塊第5、6筆業(yè)務(wù)處理.mp4 ?13.58M
| ? | ? ├──第09講 5月份銷售模塊第7筆預(yù)收款增加、刪除業(yè)務(wù)處理.mp4 ?26.39M
| ? | ? ├──第10講 5月份總賬模塊第8、9、10、11筆業(yè)務(wù)處理.mp4 ?52.87M
| ? | ? ├──第11講 5月份銷售模塊第12、13筆銷售業(yè)務(wù)及預(yù)收沖應(yīng)收業(yè)務(wù)處理.mp4 ?71.95M
| ? | ? ├──第12講 5月份采購(gòu)模塊第14筆預(yù)付賬款業(yè)務(wù)處理.mp4 ?9.33M
| ? | ? ├──第13講 5月份采購(gòu)模塊第15筆應(yīng)付賬款核銷業(yè)務(wù).mp4 ?17.58M
| ? | ? ├──第14講 5月份總賬模塊第16、17筆業(yè)務(wù)處理.mp4 ?11.38M
| ? | ? ├──第15講 5月份工資模塊第18、19、20筆業(yè)務(wù)處理及工資初始化.mp4 ?234.82M
| ? | ? ├──第16講 5月份采購(gòu)模塊第21筆暫估業(yè)務(wù)處理.mp4 ?36.72M
| ? | ? ├──第17講 5月份采購(gòu)模塊第22筆采購(gòu)業(yè)務(wù)及預(yù)付沖應(yīng)付.mp4 ?60.81M
| ? | ? ├──第18講 5月份總賬模塊第23、24筆業(yè)務(wù)處理.mp4 ?19.58M
| ? | ? ├──第19講 5月份銷售模塊第25、26筆現(xiàn)銷業(yè)務(wù)處理.mp4 ?53.47M
| ? | ? ├──第20講 5月份第27、28、29、筆業(yè)務(wù)理.mp4 ?36.71M
| ? | ? ├──第21講 5月份工資模塊第30、31筆計(jì)提工資、公積金、社保業(yè)務(wù)處理.mp4 ?89.77M
| ? | ? ├──第22講 5月份固定資產(chǎn)模塊第32、33、筆業(yè)務(wù)處理及固定資產(chǎn)初始化.mp4 ?80.86M
| ? | ? ├──第23講 5月份總賬模塊第34、35、筆結(jié)轉(zhuǎn)及計(jì)提稅金業(yè)務(wù)處理.mp4 ?18.39M
| ? | ? ├──第24講 5月份進(jìn)銷存模塊結(jié)第36筆結(jié)轉(zhuǎn)成本業(yè)務(wù)處理.mp4 ?17.63M
| ? | ? ├──第25講 5月份第37、38筆業(yè)務(wù)處理,月未結(jié)轉(zhuǎn)及生成報(bào)表.mp4 ?144.33M
| ? | ? └──第26講 6月份第1、2筆業(yè)務(wù)處理及其他業(yè)務(wù)說(shuō)明.mp4 ?41.24M
| ? ├──12工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)模擬實(shí)訓(xùn)
| ? | ? ├──第01講 賬簿、賬頁(yè)的介紹.mp4 ?28.79M
| ? | ? ├──第02講 建賬的流程.mp4 ?134.30M
| ? | ? ├──第03講 十一月份業(yè)務(wù)(1).mp4 ?131.12M
| ? | ? ├──第04講 十一月份業(yè)務(wù)(2)至(3).mp4 ?85.09M
| ? | ? ├──第05講 十一月份業(yè)務(wù)(4)至(5).mp4 ?83.39M
| ? | ? ├──第06講 十一月份業(yè)務(wù)(6)至(9).mp4 ?61.69M
| ? | ? ├──第07講 十一月份業(yè)務(wù)(10)至(13).mp4 ?122.17M
| ? | ? ├──第08講 十一月份業(yè)務(wù)(14)至(27).mp4 ?174.62M
| ? | ? ├──第09講 十一月份業(yè)務(wù)(28)至(47).mp4 ?165.57M
| ? | ? ├──第10講 十一月份業(yè)務(wù)(48)至(55).mp4 ?144.16M
| ? | ? ├──第11講 十一月份業(yè)務(wù)(56)、企業(yè)成本的計(jì)算.mp4 ?132.62M
| ? | ? ├──第12講 十一月份業(yè)務(wù)(57)至(61).mp4 ?63.63M
| ? | ? ├──第13講 十一月份業(yè)務(wù)(62)至(66).mp4 ?60.58M
| ? | ? ├──第14講 十一月份業(yè)務(wù)(67)至(72).mp4 ?109.69M
| ? | ? ├──第15講 科目匯總表的編制.mp4 ?28.68M
| ? | ? ├──第16講 對(duì)賬和結(jié)賬、試算平衡表的編制.mp4 ?54.67M
| ? | ? ├──第17講 資產(chǎn)負(fù)債表的編制.mp4 ?138.13M
| ? | ? ├──第18講 利潤(rùn)表的編制.mp4 ?37.24M
| ? | ? ├──第19講 現(xiàn)金流量表的編制.mp4 ?87.95M
| ? | ? ├──第20講 增值稅一般納稅人資格認(rèn)定.mp4 ?59.37M
| ? | ? ├──第21講 十二月份業(yè)務(wù)(1)至(2).mp4 ?17.38M
| ? | ? ├──第22講 增值稅專用發(fā)票的開(kāi)具.mp4 ?133.59M
| ? | ? ├──第23講 十二月業(yè)務(wù)(3)至(5).mp4 ?52.99M
| ? | ? ├──第24講 銀行承兌匯票的介紹(一).mp4 ?98.54M
| ? | ? ├──第25講 銀行承兌匯票的介紹(二)、十二月業(yè)務(wù)(6).mp4 ?40.34M
| ? | ? ├──第26講 十二月業(yè)務(wù)(7).mp4 ?52.95M
| ? | ? ├──第27講 十二月業(yè)務(wù)(8)至(25).mp4 ?119.83M
| ? | ? ├──第28講 十二月業(yè)務(wù)(26)至(63).mp4 ?156.52M
| ? | ? ├──第29講 十二月業(yè)務(wù)(64)至(69).mp4 ?66.42M
| ? | ? ├──第30講 年末結(jié)賬、所有者權(quán)益變動(dòng)表的編制.mp4 ?53.76M
| ? | ? ├──第31講 一般納稅人增值稅納稅申報(bào).mp4 ?100.96M
| ? | ? ├──第32講 企業(yè)所得稅的納稅申報(bào)及匯算清繳.mp4 ?139.25M
| ? | ? ├──第33講 會(huì)計(jì)檔案的整理.mp4 ?63.75M
| ? | ? ├──第34講 用友T3簡(jiǎn)介.mp4 ?88.71M
| ? | ? ├──第35講 系統(tǒng)管理.mp4 ?155.90M
| ? | ? ├──第36講 初始化設(shè)置——基礎(chǔ)設(shè)置.mp4 ?172.81M
| ? | ? ├──第37講 總賬、工資、固定資產(chǎn)的初始化.mp4 ?140.97M
| ? | ? ├──第38講 采購(gòu)、銷售、庫(kù)存以及核算系統(tǒng)的初始化.mp4 ?92.55M
| ? | ? ├──第39講 原始憑證、固定資產(chǎn)、采購(gòu)業(yè)務(wù)處理流程.mp4 ?191.00M
| ? | ? ├──第40講 銷售業(yè)務(wù)處理流程.mp4 ?178.99M
| ? | ? ├──第41講 工資系統(tǒng)核算流程.mp4 ?76.79M
| ? | ? ├──第42講 記賬的數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)、憑證的修改.mp4 ?55.82M
| ? | ? ├──第43講 期末處理.mp4 ?181.56M
| ? | ? ├──第44講 財(cái)務(wù)報(bào)表的編制.mp4 ?117.71M
| ? | ? ├──第45講 暫估入庫(kù)的處理.mp4 ?42.00M
| ? | ? ├──第46講 銷售折讓的處理.mp4 ?121.38M
| ? | ? ├──第47講 委托代銷業(yè)務(wù)的處理.mp4 ?82.79M
| ? | ? ├──第48講 “營(yíng)改增”對(duì)工業(yè)企業(yè)實(shí)務(wù)操作的影響(一).mp4 ?120.04M
| ? | ? ├──第49講 “營(yíng)改增”對(duì)工業(yè)企業(yè)實(shí)務(wù)操作的影響(二).mp4 ?103.11M
| ? | ? └──第50講 “營(yíng)改增”對(duì)工業(yè)企業(yè)實(shí)務(wù)操作的影響(三).mp4 ?91.14M
| ? ├──13餐飲企業(yè)真賬綜合演練
| ? | ? ├──第01講 餐飲行業(yè)工作流程.mp4 ?149.47M
| ? | ? ├──第02講 內(nèi)部管理報(bào)表模板及采購(gòu)報(bào)銷流程圖.mp4 ?111.87M
| ? | ? ├──第03講 餐飲業(yè)會(huì)計(jì)科目設(shè)置及注意事項(xiàng).mp4 ?94.61M
| ? | ? ├──第04講 存貨分類及正確使用會(huì)計(jì)科目.mp4 ?108.67M
| ? | ? ├──第05講 公司框架組織、發(fā)票認(rèn)識(shí)、采購(gòu)業(yè)務(wù)賬務(wù)處理.mp4 ?127.64M
| ? | ? ├──第06講 會(huì)員卡充值、招待客戶、無(wú)票收入等業(yè)務(wù)賬務(wù)處理.mp4 ?62.27M
| ? | ? ├──第07講 日常費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù).mp4 ?104.02M
| ? | ? ├──第08講 餐飲企業(yè)成本核算與結(jié)轉(zhuǎn)3849.mp4 ?104.79M
| ? | ? ├──第09講 折舊、攤銷的計(jì)提及期末其他業(yè)務(wù)處理.mp4 ?99.69M
| ? | ? ├──第10講 納稅申報(bào)之前準(zhǔn)備工作.mp4 ?125.58M
| ? | ? ├──第11講 增值稅納稅申報(bào)流程.mp4 ?58.67M
| ? | ? ├──第12講 納稅申報(bào)表的填寫(xiě).mp4 ?154.86M
| ? | ? ├──第13講 地稅局納稅申報(bào)流程.mp4 ?153.88M
| ? | ? ├──第14講 企業(yè)所得稅匯算清繳(一).mp4 ?152.30M
| ? | ? ├──第15講 企業(yè)所得稅匯算清繳(二).mp4 ?45.28M
| ? | ? ├──第16講 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成及分析.mp4 ?98.51M
| ? | ? ├──第17講 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本構(gòu)成及分析.mp4 ?57.69M
| ? | ? ├──第18講 毛利率高于或低于標(biāo)準(zhǔn)利率查找路徑.mp4 ?122.29M
| ? | ? └──第19講 變動(dòng)費(fèi)費(fèi)和固定費(fèi)用區(qū)分及費(fèi)用報(bào)表分析.mp4 ?105.08M
| ? └──14高新技術(shù)企業(yè)真賬實(shí)訓(xùn)
| ? | ? ├──第01講 會(huì)計(jì)職業(yè)與會(huì)計(jì)實(shí)操介紹.mp4 ?40.59M
| ? | ? ├──第02講 高新技術(shù)企業(yè)的認(rèn)定及稅收優(yōu)惠.mp4 ?23.24M
| ? | ? ├──第03講 會(huì)計(jì)數(shù)字的書(shū)寫(xiě)規(guī)范.mp4 ?76.82M
| ? | ? ├──第04講 原始憑證的填制和審核.mp4 ?103.42M
| ? | ? ├──第05講 記賬憑證的填制與審核.mp4 ?35.28M
| ? | ? ├──第06講 明細(xì)賬的登記2356.mp4 ?65.16M
| ? | ? ├──第07講 賬簿的啟用與登記規(guī)則.mp4 ?78.68M
| ? | ? ├──第08講 錯(cuò)賬的更正方法.mp4 ?54.56M
| ? | ? ├──第09講 總分類賬的登記.mp4 ?44.46M
| ? | ? ├──第10講 編制財(cái)務(wù)報(bào)表.mp4 ?65.61M
| ? | ? ├──第11講 建賬業(yè)務(wù)的介紹.mp4 ?42.76M
| ? | ? ├──第12講 企業(yè)籌資業(yè)務(wù)核算.mp4 ?44.33M
| ? | ? ├──第13講 企業(yè)購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù)核算.mp4 ?53.42M
| ? | ? ├──第14講 產(chǎn)品生產(chǎn)和研發(fā)業(yè)務(wù)核算.mp4 ?80.21M
| ? | ? ├──第15講 無(wú)形資產(chǎn)的核算.mp4 ?108.40M
| ? | ? ├──第16講 企業(yè)銷售業(yè)務(wù)核算.mp4 ?52.14M
| ? | ? ├──第17講 企業(yè)利潤(rùn)的核算.mp4 ?96.54M
| ? | ? ├──第18講 11月第01筆業(yè)務(wù)的核算.mp4 ?113.67M
| ? | ? ├──第19講 11月第02筆業(yè)務(wù)的核算.mp4 ?44.81M
| ? | ? ├──第20講 11月第03筆業(yè)務(wù)的核算.mp4 ?50.35M
| ? | ? ├──第21講 11月第04-06筆業(yè)務(wù)的核算.mp4 ?101.29M
| ? | ? ├──第22講 11月第07-11筆業(yè)務(wù)的核算.mp4 ?100.49M
| ? | ? ├──第23講 11月第12筆業(yè)務(wù)的核算.mp4 ?56.56M
| ? | ? ├──第24講 11月第13筆業(yè)務(wù)的核算.mp4 ?116.04M
| ? | ? ├──第25講 11月第14筆業(yè)務(wù)的核算.mp4 ?52.62M
| ? | ? ├──第26講 11月第15筆業(yè)務(wù)的核算2.mp4 ?63.99M
| ? | ? ├──第27講 11月第16筆業(yè)務(wù)的核算.mp4 ?59.51M
| ? | ? ├──第28講 11月第17-18筆業(yè)務(wù)的核算.mp4 ?80.20M
| ? | ? ├──第29講 11月第19筆業(yè)務(wù)的核算.mp4 ?54.11M
| ? | ? ├──第30講 11月第20筆業(yè)務(wù)的核算.mp4 ?47.84M
| ? | ? ├──第31講 11月第21筆業(yè)務(wù)的核算.mp4 ?43.62M
| ? | ? ├──第32講 11月第22筆業(yè)務(wù)的核算.mp4 ?66.30M
| ? | ? ├──第33講 11月第23-25筆業(yè)務(wù)的核算.mp4 ?111.67M
| ? | ? ├──第34講 11月第26筆業(yè)務(wù)的核算.mp4 ?62.96M
| ? | ? ├──第35講 11月第27-28筆業(yè)務(wù)的核算.mp4 ?61.63M
| ? | ? ├──第36講 11月第29筆業(yè)務(wù)的核算.mp4 ?70.23M
| ? | ? ├──第37講 11月第30-35筆業(yè)務(wù)的核算.mp4 ?109.67M
| ? | ? ├──第38講 11月第36筆業(yè)務(wù)的核算.mp4 ?60.14M
| ? | ? ├──第39講 11月第37-39筆業(yè)務(wù)的….mp4 ?101.63M
| ? | ? ├──第40講 11月第40筆業(yè)務(wù)的核算.mp4 ?78.28M
| ? | ? ├──第41講 11月第41-44筆業(yè)務(wù)的….mp4 ?82.68M
| ? | ? ├──第42講 11月第45筆業(yè)務(wù)的核算.mp4 ?33.20M
| ? | ? ├──第43講 11月第46筆業(yè)務(wù)的核算.mp4 ?72.78M
| ? | ? ├──第44講 11月第47-50筆業(yè)務(wù)的….mp4 ?64.39M
| ? | ? ├──第45講 總賬的登記.mp4 ?41.10M
| ? | ? ├──第46講 對(duì)賬及結(jié)賬.mp4 ?45.68M
| ? | ? ├──第47講 財(cái)務(wù)報(bào)表的編制.mp4 ?102.10M
| ? | ? ├──第48講 現(xiàn)金折扣及印花稅的處理.mp4 ?54.74M
| ? | ? ├──第49講 差錯(cuò)更正的會(huì)計(jì)處理.mp4 ?45.20M
| ? | ? ├──第50講 財(cái)產(chǎn)清查的會(huì)計(jì)處理.mp4 ?65.31M
| ? | ? ├──第51講 壞賬準(zhǔn)備的會(huì)計(jì)處理.mp4 ?19.20M
| ? | ? ├──第52講 所得稅的會(huì)計(jì)核算.mp4 ?50.31M
| ? | ? ├──第53講 企業(yè)應(yīng)納稅所得的計(jì)算.mp4 ?33.79M
| ? | ? ├──第54講 利潤(rùn)分配的處理.mp4 ?27.37M
| ? | ? ├──第55講 年結(jié)的會(huì)計(jì)處理.mp4 ?20.11M
| ? | ? ├──第56講 12月末財(cái)務(wù)報(bào)表的編制.mp4 ?92.54M
| ? | ? ├──第57講 企業(yè)所得稅納稅申報(bào)實(shí)訓(xùn).mp4 ?118.57M
| ? | ? ├──第58講 增值稅納稅申報(bào)實(shí)訓(xùn).mp4 ?51.82M
| ? | ? ├──第59講 會(huì)計(jì)造假手法揭秘.mp4 ?98.91M
| ? | ? ├──第60講 職工薪酬業(yè)務(wù)納稅籌劃.mp4 ?124.01M
| ? | ? ├──第61講 用友軟件簡(jiǎn)介及賬套建立.mp4 ?82.62M
| ? | ? ├──第62講 賬套的基礎(chǔ)設(shè)置.mp4 ?93.40M
| ? | ? ├──第63講 總賬系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理.mp4 ?64.55M
| ? | ? ├──第64講 報(bào)表處理基本操作.mp4 ?77.99M
| ? | ? ├──第65講 工資模塊的業(yè)務(wù)處理.mp4 ?72.59M
| ? | ? ├──第66講 固定資產(chǎn)模塊的業(yè)務(wù)處理.mp4 ?58.55M
| ? | ? └──第67講 購(gòu)銷存模塊的業(yè)務(wù)處理.mp4 ?94.26M
├──06-財(cái)務(wù)軟件
| ? ├──第01講 KIS產(chǎn)品介紹.mp4 ?56.04M
| ? ├──第02講 KIS 初始化概述.ts ?22.29M
| ? ├──第03講 KIS建立賬套.mp4 ?79.79M
| ? ├──第04講 KIS 設(shè)置操作員及權(quán)限.ts ?45.93M
| ? ├──第05講 KIS 設(shè)置核算項(xiàng)目1.mp4 ?49.41M
| ? ├──第06講 KIS設(shè)置幣別、計(jì)量單位.ts ?32.94M
| ? ├──第07講 KIS設(shè)置會(huì)計(jì)科目.mp4 ?68.73M
